Паспорт КГУ «Каратерекская средняя общеобразовательная школа» отдела образования Майского района, управления образования Павлодарской области

| И.о директора школы | Кайсина Ляйля Кулумхановна |
| Год основания школы | 1962 г одно этажное здание, 1977 г двух этажное здание |
| Адрес | Павлодарская область, Майский район, село Каратерек, ул. Жамбыл Жабаева 17/ 3 |
| Проектная мощность школы | 550 ученических мест |
| Общая площадь здания школы | 2384,3 кв.м. Здание 2-х этажное, типовое |
| Наличие пустующих площадей | нет |
| Контингент | Всего учащихся- 115 ; Предшкола «0» -13 1-4 классы – 38 5-9 классы – 44 10-11 класс-20 |
| Язык обучения | Казахский язык |
| Сменность | 1 сменная |
| Материальная база | Учебные кабинеты –20 Лаборатории — 2 Компьютерный класс – 1 Спортзал – 1 Шахматный кабинет — 1 Актовый зал – 70 мест Столовая – 60 мест Библиотека (без хранилища и читального зала) – 48 м² Всего фонд книги – 8049; из них на государственном языке – 4016, учебники – 2466 Медицинский блок – 1 Кабинет психолога – 1 Кабинет домбры-1 Цифровое оборудование (интерактивные доски)– 5 (нач класс, биология. Химия. Физика. IT) Нетбук-33 Ноутбук — 8 (робототехника-3, зам.директор-3, IT-2) Компьютер-5+6 Скорость интернета – 3 точки доступа, 20-30 мбит/сек. Музей – 1 Кабинет робототехники – 1 Комплект оборудования и мебели кабинета физики год приобретения – 2010 г. Комплект оборудования и мебели кабинета химии год приобретения – 2025 г. Тачпанель-2 (Информатика, рус яз) |
| Кадровый состав | Общее количество педагогов – 22 По образованию: Высшее – 20 Среднее специальное – 2 По категориям: Педагог-исследователь – 3 Педагог-эксперт – 7 Педагог-модератор – 8 Без категории – 4 |
| Капитальный ремонт | 2025г |
ПАСПОРТ
Мини-центра при КГУ «Каратерекская средняя общеобразовательная школа» отдела образования Майского района управления образования Павлодарской области»

| И.О. директора | Кайсина Ляйля Кулумхановна |
| Год открытия | 2021 г. |
| Адрес | село Каратерек,улица Н.Баймуратова 22 |
| Проектная мощность школы | 60 |
| Общая площадь здания школы | 791кв.м. Здание 2-х этажное, типовое |
| Наличие пустующих площадей | — |
| Контингент | Общее количество воспитанников-29 |
| Язык обучения | Казахский |
| Сменность | 1 смена |
| Материальная база | Игровые комнаты – 3Спальный корпус-3Спортивная комната – 1Актовый зал – 1Медицинский кабинет – 1Кабинет методиста-1Компьютер+проектор- 1 |
| Кадровый состав | Общее количество воспитателей – 6 По образованию: Высшее – 2 (30%) Средне специальное- 4 (70%) По категориям: педагог- модератор – 4 (70%) Без категории- 2(30%) |
| Капитальный ремонт | — |